| 生産技術設備 | ||||
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2D CAD | DENSO | NADAMS | 15 | |
| 3D CAD | Fujitsu | ICAD/SXI | 導入 予定 |
|
| EL CAD | Microsoft | Visio | 9 | |
| 加工技術設備 | ||||
| 設備 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンター | 新日本工機 | RB-3N | 3250×1500×400 | 1 |
| 門型マシニングセンター | 新日本工機 | MAC-3 | 3500×1500×800 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 松浦機械 | MC-600VF | 600×410×470 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | MAZAK | VTC-16C | 1660×410×510 | 4 |
| 縦型マシニングセンター | MAZAK | FJV-250 | 1020×510×460 | 1 |
| 縦型フライス盤 | OKK | MH-2P | 710×250×300 | 2 |
| 横型フライス盤 | OKK | MH-2P | 710×250×300 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB-15 | f250×500 | 1 |
| NC旋盤 | MAZAK | SQT15MSY | f180×620 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LP-15 | f270×500 | 1 |
| 汎用旋盤 | 中部工機 | CLL1500 | f400×1500 | 1 |
| 汎用旋盤 | YANNG | YANNG | f260×1000 | 1 |
| 門型治具中グリ盤 | 三井精機 | J6BD-3 | 1020×760×250 | 1 |
| 治具研削盤 | 三井精機 | J3GB | 400×250×100 | 1 |
| 横型中グリ盤 | 東芝機械 | BT-10B | 1800×1450×600 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-52AN | 500×200×390 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-126C | 1200×600×500 | 1 |
| 平面研削盤 | ナガセ | SGC-94 | 900×400×500 | 1 |
| 平面研削盤 | ナガセ | SGCM63 | 500×200×300 | 1 |
| 万能研削盤 | 豊田工機 | GUS32×50 | 280×500 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 新日本工機 | RMF-16 | 1000 | 1 |
| NC放電加工機 | ソディック | A3C-R | 460×390×250 | 1 |
| NC放電加工機 | ソディック | A65R-ERO | 650×450×350 | 2 |
| ワイヤカット放電加工機 | ソディック | GOW-5 | 300×450×170 | 1 |
| ワイヤカット放電加工機 | ソディック | A500W | 500×350×200 | 1 |
| 品質保証設備 | ||||
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | Mitsutoyo | B-231 | 1 | |
| 万能投影機 | Nikon | 6C-2 | 1 | |
| 真円度測定機 | Mitsutoyo | RA-400 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | Mitsutoyo | MF | 1 | |
