HOME > グループ > 中国 大連科保自動化設備有限公司

- 社屋外観

- 工場内風景
| 設立 | 2002(平成14)年11月1日 |
|---|---|
| 事業内容 |
|
| 代表者 | 伊藤 義則 |
| 所在地 | 〒116600 中国・遼寧省大連市経済技術開発区遼寧街27号中小企業園8-2 |
| TEL | 0411-8765-6895(代表) |
| FAX | 0411-8765-6897 |
| d.l.shinto@online.ln.cn | |
| HP | - |
| 資本金 | 76万ドル(独資) |
| 従業員数 | 30名(2009年6月現在) |
| 建物面積 | 2,400m2(2棟) |
主な製品
主要設備
| 加工技術設備 | ||||
| 設備 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 三菱電機 | V360 | 500×350×450 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | MAZAK | VTC-16C | 1660×410×510 | 2 |
| 縦型フライス盤 | OKK | MH-2V | 700×250×300 | 3 |
| 縦型フライス盤 | ENSHU | VF | 700×240×410 | 2 |
| 縦型フライス盤 | 威海華東 | X6330A | 690×370×290 | 2 |
| 縦型フライス盤 | 威海華東 | X6250 | 690×380×290 | 2 |
| 横型フライス盤 | 北京第一機床 | XA6132 | 700×230×370 | 1 |
| 治具中グリ盤 | 旭正機械 | TOM-4VHG | 900×240×110 | 1 |
| 治具中グリ盤 | MAKINO | BGIIJ-85 | 850×500×400 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工機 | PSG-63AN | 500×300×250 | 1 |
| 平面研削盤 | 浙江栄徳 | KGS-618H | 150×300×120 | 1 |
| 万能研削盤 | 威海華東 | MW1420 | 200×500×100 | 1 |
| 汎用旋盤 | 大隈 | KN460X860G | f460×1100 | 1 |
| 汎用旋盤 | KOKAN | KN460X860G | f460×650 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 帝人 | DMB-860-GD | 1250 | 1 |
| 直立ボール盤 | 吉田鐵工 | YUD-540 | 500 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | NRD-340 | 450 | 1 |
| 卓上ボール盤 | KIRA | KRDG-420P | 450 | 1 |
| 鋸盤 | 上海荷南 | G84230 | 300 | 1 |
| シェーパー | 青島生建 | B6085 | 710×850×360 | 1 |
| ワイヤカット放電加工機 | 江蘇泰州 | DK7732 | 400×320×300 | 1 |
| 品質保証設備 | ||||
| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | Brown&Sharpe | GAGE2000 | 1 | |



